MiMie
Carte de Présentation des Objectifs
Nombre d'abonné par plateforme
Nombre d'abonnés : 0
Nombre d'abonnés : 0
Tiktok
Nombre d'abonnés : 0
X
Nombre d'abonnés : 0
YouTube
Nombre d'abonnés : 0
Ayoba
Nombre d'abonnés : 0
Statistiques par KPI
9
Total Activations
339 357
Total Vues
84
Total Partages
20 691
Total Likes
1 042
Total Commentaires
361 174
Total Engagements
Statistiques par KPI (AYOBA)
0
Total Activations
0
Total Vues
0
Total Partages
0
Total Likes
0
Total Commentaires
0
Total Engagements
Tableau d'actions des influenceurs
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | Live | Nombre de commentaires | 807 | The Unbeatable Youth Ps: Nous ne détenons aucun droit sur les musiques jouées | Unbeatable Campaign | Lien Vers La publication | |
| 2023-02-08 | Live | Nombre de likes | 1 231 | The Unbeatable Youth Ps: Nous ne détenons aucun droit sur les musiques jouées | Unbeatable Campaign | Lien Vers La publication | |
| 2023-02-08 | Live | Nombre de vues | 41 234 | The Unbeatable Youth Ps: Nous ne détenons aucun droit sur les musiques jouées | Unbeatable Campaign | Lien Vers La publication | |
| 2023-02-08 | Live | Nombre des partages | 84 | The Unbeatable Youth Ps: Nous ne détenons aucun droit sur les musiques jouées | Unbeatable Campaign | Lien Vers La publication |
Tableau d'actions des influenceurs (AYOBA)
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|
Engagement par KPI et Type D'action
| Type d'action | Engagement |
|---|---|
| Publication Vidéo | 317818 |
| Live | 43356 |
| KPIS | Engagement |
|---|---|
| Nombre de vues | 339357 |
| Nombre des partages | 84 |
| Nombre de commentaires | 1042 |
| Nombre de likes | 20691 |
Engagement par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Type d'action | Engagement |
|---|
| KPIS | Engagement |
|---|
Nombre d'action par KPI et Type D'action
| Actions | KPI |
|---|---|
| Publication Vidéo | 5 |
| Live | 4 |
Nombre d'action par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Actions | KPI |
|---|
| Platform | Engagement |
|---|---|
| 351764 | |
| 9410 |
| Campaign | Engagement |
|---|---|
| MTN Chance | 317818 |
| Unbeatable Campaign | 43356 |
| Produit | Engagement |
|---|---|
| MTN | 361174 |
| Campagne | KPI |
|---|---|
| Unbeatable Campaign | 4 |
| MTN Chance | 5 |
| Platform | KPI |
|---|---|
| 7 | |
| 2 |
| Produit | KPI |
|---|---|
| MTN | 9 |
(AYOBA)
| Platform | Engagement |
|---|
| Campaign | Engagement |
|---|
| Produit | Engagement |
|---|
| Campagne | KPI |
|---|
| Platform | KPI |
|---|
| Produit | KPI |
|---|