Rigobert Song
Carte de Présentation des Objectifs
Nombre d'abonné par plateforme
Nombre d'abonnés : 0
Nombre d'abonnés : 0
Tiktok
Nombre d'abonnés : 0
X
Nombre d'abonnés : 0
YouTube
Nombre d'abonnés : 0
Ayoba
Nombre d'abonnés : 0
Statistiques par KPI
4
Total Activations
169 999
Total Vues
190
Total Partages
7 000
Total Likes
406
Total Commentaires
177 595
Total Engagements
Statistiques par KPI (AYOBA)
0
Total Activations
0
Total Vues
0
Total Partages
0
Total Likes
0
Total Commentaires
0
Total Engagements
Tableau d'actions des influenceurs
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 406 | Y'ello! C'est ça la magie du ndamba!?? Il n'y a qu'un Camerounais pour comprendre ce que signifie "Débloquer le Continent en soi".?? C'est de ça qu'il s'agit !!!❤️ #MTN237 #Unbeatable on the #IndomitableNetwork #Imbattables sur le #ReseauIndomptable | Réseau Indomptable/ Indomitable Network | Lien Vers La publication | |
| 2024-01-23 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 7 000 | Y'ello! C'est ça la magie du ndamba!?? Il n'y a qu'un Camerounais pour comprendre ce que signifie "Débloquer le Continent en soi".?? C'est de ça qu'il s'agit !!!❤️ #MTN237 #Unbeatable on the #IndomitableNetwork #Imbattables sur le #ReseauIndomptable | Réseau Indomptable/ Indomitable Network | Lien Vers La publication | |
| 2024-01-23 | Publication Vidéo | Nombre de vues | 169 999 | Y'ello! C'est ça la magie du ndamba!?? Il n'y a qu'un Camerounais pour comprendre ce que signifie "Débloquer le Continent en soi".?? C'est de ça qu'il s'agit !!!❤️ #MTN237 #Unbeatable on the #IndomitableNetwork #Imbattables sur le #ReseauIndomptable | Réseau Indomptable/ Indomitable Network | Lien Vers La publication | |
| 2024-01-23 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 190 | Y'ello! C'est ça la magie du ndamba!?? Il n'y a qu'un Camerounais pour comprendre ce que signifie "Débloquer le Continent en soi".?? C'est de ça qu'il s'agit !!!❤️ #MTN237 #Unbeatable on the #IndomitableNetwork #Imbattables sur le #ReseauIndomptable | Réseau Indomptable/ Indomitable Network | Lien Vers La publication |
Tableau d'actions des influenceurs (AYOBA)
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|
Engagement par KPI et Type D'action
| Type d'action | Engagement |
|---|---|
| Publication Vidéo | 177595 |
| KPIS | Engagement |
|---|---|
| Nombre de vues | 169999 |
| Nombre des partages | 190 |
| Nombre de commentaires | 406 |
| Nombre de likes | 7000 |
Engagement par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Type d'action | Engagement |
|---|
| KPIS | Engagement |
|---|
Nombre d'action par KPI et Type D'action
| Actions | KPI |
|---|---|
| Publication Vidéo | 4 |
Nombre d'action par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Actions | KPI |
|---|
| Platform | Engagement |
|---|---|
| 177595 |
| Campaign | Engagement |
|---|---|
| Réseau Indomptable/ Indomitable Network | 177595 |
| Produit | Engagement |
|---|---|
| MTN | 177595 |
| Campagne | KPI |
|---|---|
| Réseau Indomptable/ Indomitable Network | 4 |
| Platform | KPI |
|---|---|
| 4 |
| Produit | KPI |
|---|---|
| MTN | 4 |
(AYOBA)
| Platform | Engagement |
|---|
| Campaign | Engagement |
|---|
| Produit | Engagement |
|---|
| Campagne | KPI |
|---|
| Platform | KPI |
|---|
| Produit | KPI |
|---|