BINDO
Carte de Présentation des Objectifs
Nombre d'abonné par plateforme
Nombre d'abonnés : 0
Nombre d'abonnés : 0
Tiktok
Nombre d'abonnés : 0
X
Nombre d'abonnés : 0
YouTube
Nombre d'abonnés : 0
Ayoba
Nombre d'abonnés : 0
Statistiques par KPI
28
Total Activations
575 799
Total Vues
1 348
Total Partages
81 282
Total Likes
1 995
Total Commentaires
660 424
Total Engagements
Statistiques par KPI (AYOBA)
0
Total Activations
0
Total Vues
0
Total Partages
0
Total Likes
0
Total Commentaires
0
Total Engagements
Tableau d'actions des influenceurs
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 455 | Mon marriage MTN/1 | TikTok | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication |
| 2024-07-30 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 15 900 | Mon marriage MTN/1 | TikTok | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication |
| 2024-07-30 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 384 | Mon marriage MTN/1 | TikTok | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication |
| 2024-07-31 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 189 | Je suis aveugle | TikTok | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication |
| 2024-07-31 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 55 | Nous les hommes on nous manque pas du respect | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication | |
| 2024-07-31 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 6 100 | Je suis aveugle | TikTok | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication |
| 2024-07-31 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 2 200 | Nous les hommes on nous manque pas du respect | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication | |
| 2024-07-31 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 65 | Je suis aveugle | TikTok | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication |
| 2024-07-31 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 12 | Nous les hommes on nous manque pas du respect | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication | |
| 2024-08-13 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 158 | J'ai mal joué ? ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-08-13 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 6 135 | J'ai mal joué ? ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-08-13 | Publication Vidéo | Nombre de vues | 51 999 | J'ai mal joué ? ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-08-13 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 78 | J'ai mal joué ? ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-08-16 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 694 | Je suis un americain ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-08-16 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 30 400 | Je suis un americain ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-08-16 | Publication Vidéo | Nombre de vues | 388 200 | Je suis un americain ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-08-16 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 571 | Je suis un americain ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-18 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 107 | C'est la vie ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-18 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 112 | j'ai mal fait ? ?? | MoMo | Lien Vers La publication | |
| 2024-10-18 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 6 123 | C'est la vie ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-18 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 5 800 | j'ai mal fait ? ?? | MoMo | Lien Vers La publication | |
| 2024-10-18 | Publication Vidéo | Nombre de vues | 52 400 | C'est la vie ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-18 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 75 | C'est la vie ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-18 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 28 | j'ai mal fait ? ?? | MoMo | Lien Vers La publication | |
| 2024-10-22 | Publication Vidéo | Nombre de commentaires | 225 | Le pasteur ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-22 | Publication Vidéo | Nombre de likes | 8 624 | Le pasteur ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-22 | Publication Vidéo | Nombre de vues | 83 200 | Le pasteur ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
| 2024-10-22 | Publication Vidéo | Nombre des partages | 135 | Le pasteur ?? | TikTok | MoMo | Lien Vers La publication |
Tableau d'actions des influenceurs (AYOBA)
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|
Engagement par KPI et Type D'action
| Type d'action | Engagement |
|---|---|
| Publication Vidéo | 660424 |
| KPIS | Engagement |
|---|---|
| Nombre de vues | 575799 |
| Nombre des partages | 1348 |
| Nombre de commentaires | 1995 |
| Nombre de likes | 81282 |
Engagement par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Type d'action | Engagement |
|---|
| KPIS | Engagement |
|---|
Nombre d'action par KPI et Type D'action
| Actions | KPI |
|---|---|
| Publication Vidéo | 28 |
Nombre d'action par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Actions | KPI |
|---|
| Platform | Engagement |
|---|---|
| 8207 | |
| TikTok | 652217 |
| Campaign | Engagement |
|---|---|
| MoMo | 635064 |
| MoMo Zero Fee | 25360 |
| Produit | Engagement |
|---|---|
| MTN MoMo | 660424 |
| Campagne | KPI |
|---|---|
| MoMo Zero Fee | 9 |
| MoMo | 19 |
| Platform | KPI |
|---|---|
| 6 | |
| TikTok | 22 |
| Produit | KPI |
|---|---|
| MTN MoMo | 28 |
(AYOBA)
| Platform | Engagement |
|---|
| Campaign | Engagement |
|---|
| Produit | Engagement |
|---|
| Campagne | KPI |
|---|
| Platform | KPI |
|---|
| Produit | KPI |
|---|