CAMER.BE
Carte de Présentation des Objectifs
Nombre d'abonné par plateforme
Nombre d'abonnés : 0
Nombre d'abonnés : 0
Tiktok
Nombre d'abonnés : 0
X
Nombre d'abonnés : 0
YouTube
Nombre d'abonnés : 0
Ayoba
Nombre d'abonnés : 0
Statistiques par KPI
3
Total Activations
2 488
Total Vues
0
Total Partages
0
Total Likes
0
Total Commentaires
2 488
Total Engagements
Statistiques par KPI (AYOBA)
0
Total Activations
0
Total Vues
0
Total Partages
0
Total Likes
0
Total Commentaires
0
Total Engagements
Tableau d'actions des influenceurs
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | Article Web | Nombre de vues | 1 262 | CAMEROUN :: LUTTE CONTRE LE FOIRAGE: MTN CAMEROON CONNECTE SES ABONNÉS À MOMO ZÉRO FRAIS | Site Web | MoMo Zero Fee | Lien Vers La publication |
| 2024-06-22 | Site internet/blog | Nombre de vues | 1 145 | 30 JOURS AVEC MTN CAMEROUN POUR CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS :: CAMEROON | Site Web | Y'ello Care | Lien Vers La publication |
| 2024-06-22 | Site internet/blog | Nombre de vues | 81 | SOCIÉTÉ : 30 Days of Y’ello Care de MTN Foundation, au cœur du bien-être des communautés camerounaises | Site Web | Y'ello Care | Lien Vers La publication |
Tableau d'actions des influenceurs (AYOBA)
| Date de publication | Type d'action | KPI | Valeur totale | Texte | Canal de publication | Campagne | Lien |
|---|
Engagement par KPI et Type D'action
| Type d'action | Engagement |
|---|---|
| Site internet/blog | 1226 |
| Article Web | 1262 |
| KPIS | Engagement |
|---|---|
| Nombre de vues | 2488 |
Engagement par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Type d'action | Engagement |
|---|
| KPIS | Engagement |
|---|
Nombre d'action par KPI et Type D'action
| Actions | KPI |
|---|---|
| Site internet/blog | 2 |
| Article Web | 1 |
Nombre d'action par KPI et Type D'action (AYOBA)
| Actions | KPI |
|---|
| Platform | Engagement |
|---|---|
| Site Web | 2488 |
| Campaign | Engagement |
|---|---|
| MoMo Zero Fee | 1262 |
| Y'ello Care | 1226 |
| Produit | Engagement |
|---|---|
| MTN | 2488 |
| Campagne | KPI |
|---|---|
| MoMo Zero Fee | 1 |
| Y'ello Care | 2 |
| Platform | KPI |
|---|---|
| Site Web | 3 |
| Produit | KPI |
|---|---|
| MTN | 3 |
(AYOBA)
| Platform | Engagement |
|---|
| Campaign | Engagement |
|---|
| Produit | Engagement |
|---|
| Campagne | KPI |
|---|
| Platform | KPI |
|---|
| Produit | KPI |
|---|